Hansgrohe Metropol E Chrome Kitchen Mixer DN15 With Pull Out Spray 14837000 Spare Parts
Spare For Construction Year: 01/11 - 12/13

1 | Handle | 14890000 | ![]() |
2 | Screw Cover | 96338000 | ![]() |
3 | Flange | 96391000 | N/A |
4 | Nut | 94194000 | ![]() |
5 | Cartridge, Assy | 92730000 | ![]() |
6 | Locking Screw for Handle | 95140000 | ![]() |
7 | Seal | 95008000 | ![]() |
8 | Adapter for Cartridge | 97762000 | ![]() |
9 | O-Ring 32x2,5 | 96364000 | ![]() |
10 | Nut | 92757000 | N/A |
11 | Set of Non Return Valves DW 15 | 94074000 | ![]() |
12 | Handspray | 14893000 | ![]() |
13 | Aerator M24x1 (15 l/min) | 13913000 | ![]() |
14 | Set of Lever Collars | 97599000 | N/A |
15 | O-Ring 37x3 | 98476000 | ![]() |
16 | Support | 97523000 | ![]() |
17 | Fixing Set (Ø 34) | 95049000 | ![]() |
18 | Lever Collar | 97548000 | ![]() |
19 | Weight | 98551000 | N/A |
20 | Hose 1,25 m | 95506000 | ![]() |
21 | Connection Hose 600 mm M10x1 | 95561000 | ![]() |
22 | O-Ring 8x1,75 | 97827000 | ![]() |
23 | Connection Hose 900 mm M8x0,75 G3/8 | 98758000 | ![]() |
24 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | ![]() |
25 | Sealing Set | 95581000 | ![]() |
Spare For Construction Year: 10/10 - 12/10
1 | Handle | 14890000 | ![]() |
2 | Screw Cover | 96338000 | ![]() |
3 | Flange | 96391000 | N/A |
4 | Nut | 94194000 | ![]() |
5 | Cartridge, Assy | 92730000 | ![]() |
6 | Locking Screw for Handle | 95140000 | ![]() |
7 | Seal | 95008000 | ![]() |
8 | Adapter for Cartridge | 97762000 | ![]() |
9 | Set of Lever Collars | 97599000 | N/A |
10 | Nut | 92757000 | N/A |
11 | O-Ring 10x2 | 98170000 | ![]() |
12 | Filter | 97735000 | ![]() |
13 | Set of Non Return Valves DW 15 | 94074000 | ![]() |
14 | Handspray | 14893000 | ![]() |
15 | Aerator M24x1 (15 l/min) | 13913000 | ![]() |
16 | Hose 1,25 m | 95048000 | ![]() |
17 | Squeezing Connection | 96099000 | N/A |
18 | Fixing Set (Ø 34) | 95049000 | ![]() |
19 | Support | 97523000 | ![]() |
20 | Lever Collar | 97548000 | ![]() |
21 | Weight | 98551000 | N/A |
22 | Connection Hose 900 mm M8x0,75 G3/8 | 98758000 | ![]() |
23 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | ![]() |
24 | Sealing Set | 95581000 | N/A |
Spare For Construction Year: 07/09 - 09/10
1 | Handle | 14890000 | ![]() |
2 | Screw Cover | 96338000 | ![]() |
3 | Flange | 96391000 | N/A |
4 | Nut | 94194000 | ![]() |
5 | Cartridge, Assy | 92730000 | ![]() |
6 | Locking Screw for Handle | 95140000 | ![]() |
7 | Seal | 95008000 | ![]() |
8 | Adapter for Cartridge | 97762000 | ![]() |
9 | Set of Lever Collars | 97599000 | N/A |
10 | Nut | 92757000 | N/A |
11 | O-Ring 10x2 | 98170000 | ![]() |
12 | Filter | 97735000 | ![]() |
13 | Set of Non Return Valves DW 15 | 94074000 | ![]() |
14 | Handspray | 14893000 | ![]() |
15 | Aerator M24x1 (15 l/min) | 13913000 | ![]() |
16 | Hose 1,25 m | 95048000 | ![]() |
17 | Squeezing Connection | 96099000 | N/A |
18 | Fixing Set (Ø 34) | 95049000 | ![]() |
19 | Support | 97523000 | ![]() |
20 | Lever Collar | 97548000 | ![]() |
21 | Weight | 98551000 | N/A |
22 | Connection Hose 900 mm M8x0,75 G3/8 | 98758000 | ![]() |
23 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | ![]() |
24 | Sealing Set | 95581000 | N/A |
Spare For Construction Year: 05/05 - 06/09

1 | Handle | 14890000 | ![]() |
2 | Screw Cover | 96338000 | ![]() |
3 | Flange | 96391000 | N/A |
4 | Nut | 94194000 | ![]() |
5 | Cartridge, Assy | 92730000 | ![]() |
6 | Locking Screw for Handle | 96059000 | ![]() |
7 | Seal | 95008000 | ![]() |
8 | Adapter for Cartridge | 97762000 | ![]() |
9 | Set of Lever Collars | 97599000 | N/A |
10 | Nut | 92757000 | N/A |
11 | O-Ring 10x2 | 98170000 | ![]() |
12 | Filter | 97735000 | ![]() |
13 | Set of Non Return Valves DW 15 | 94074000 | ![]() |
14 | Handspray | 14893000 | ![]() |
15 | Aerator M24x1 (15 l/min) | 13913000 | ![]() |
16 | Hose 1,25 m | 95048000 | ![]() |
17 | Squeezing Connection | 96099000 | N/A |
18 | Fixing Set (Ø 34) | 95049000 | ![]() |
19 | Support | 97523000 | ![]() |
20 | Lever Collar | 97548000 | ![]() |
21 | Weight | 98551000 | N/A |
22 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | ![]() |
23 | Connection Hose 900 mm M8x0,75 G3/8 | 98758000 | ![]() |
Spare For Construction Year: 06/01 - 04/05
1 | Handle | 14890000 | ![]() |
2 | Screw Cover | 96338000 | ![]() |
3 | Flange | 96391000 | N/A |
4 | Nut | 94194000 | ![]() |
5 | Cartridge, Assy | 92730000 | ![]() |
6 | Locking Screw for Handle | 95140000 | ![]() |
7 | Seal | 95008000 | ![]() |
8 | Adapter for Cartridge | 97214000 | ![]() |
9 | Set of Lever Collars | 97599000 | N/A |
10 | Nut | 92757000 | N/A |
11 | O-Ring 10x2 | 98170000 | ![]() |
12 | Filter | 97735000 | ![]() |
13 | Set of Non Return Valves DW 15 | 94074000 | ![]() |
14 | Handspray | 14893000 | ![]() |
15 | Aerator M24x1 (15 l/min) | 13913000 | ![]() |
16 | Hose 1,25 m | 95048000 | ![]() |
17 | Squeezing Connection | 96099000 | N/A |
18 | Fixing Set (Ø 34) | 95049000 | ![]() |
19 | Support | 97523000 | ![]() |
20 | Lever Collar | 97548000 | ![]() |
21 | Weight | 98551000 | N/A |
22 | Connection Hose 900 mm M8x0,75 G3/8 | 98758000 | ![]() |
23 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | ![]() |
Sort
Showing 5 of 5 Products
Hansgrohe Metropol E Chrome Kitchen Mixer DN15 With Pull Out Spray 14837000 Spare Parts
Showing products 1 to 5 of 5
£0.00 Inc. VAT
£0.00 ex. VAT
Hansgrohe Metropol E Chrome Kitchen Mixer DN15 With Pull Out Spray 14837000 Spare Parts
£116.67 Inc. VAT
£97.23 ex. VAT
£140.00
Hansgrohe Metropol E Single Lever Kitchen Mixer DN15 14837000 handspray REPLACEMENT ONLY 14893000
£30.00 Inc. VAT
£25.00 ex. VAT
£36.00
Metropol E Single Lever Kitchen Mixer DN15 14837000 connection hose 900 mm M8x0,75 G3/8 98758000
£67.50 Inc. VAT
£56.25 ex. VAT
£81.00
Metropol E Single Lever Kitchen Mixer DN15 14837000 hose 1,25 m 95506000
£65.83 Inc. VAT
£54.86 ex. VAT
£79.00
Metropol E Single Lever Kitchen Mixer 14837000 Handle 14890000